| Наименование | Толщина, мм |
Сорт |
Поверхность |
Марка |
Древесина |
Цена, ₽ |
| Фанера березовая ФК 3 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 3 | 4/4 | шлифованная | ФК | береза | 260 |
| Фанера березовая, ФК, 8 мм 1525х1525, сорт 2/2 шлифованная | 8 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 950 |
| Фанера березовая ФК 24 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 24 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 1550 |
| Фанера березовая ФК 4 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 4 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 600 |
| Фанера березовая ФК 3 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 3 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 500 |
| Фанера березовая ФК 3 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 3 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 335 |
| Фанера березовая ФК, 6 мм 1525х1525, сорт 2/2 шлифованная | 6 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 800 |
| Фанера березовая ФК 18 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 18 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 1900 |
| Фанера березовая ФК 21 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 21 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 2150 |
| Фанера березовая ФК 15 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 15 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 1550 |
| Фанера березовая ФК 12 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 12 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 1250 |
| Фанера березовая ФК 10 мм 1525х1525 сорт 2/2 шлифованная | 10 | 2/2 | шлифованная | ФК | береза | 1100 |
| Фанера березовая ФК 4 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 4 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 345 |
| Фанера березовая ФК 6 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 6 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 460 |
| Фанера березовая ФК 8 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 8 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 620 |
| Фанера березовая ФК 9 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 9 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 670 |
| Фанера березовая ФК 10 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 10 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 750 |
| Фанера березовая ФК 12 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 12 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 800 |
| Фанера березовая ФК 15 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 15 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 1000 |
| Фанера березовая ФК 18 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 18 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 1250 |
| Фанера березовая ФК 21 мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная | 21 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 1400 |
| Фанера березовая ФК 4 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 4 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 410 |
| Фанера березовая ФК 6 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 6 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 580 |
| Фанера березовая ФК 8 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 8 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 760 |
| Фанера березовая ФК 9 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 9 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 825 |
| Фанера березовая ФК 10 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 10 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 900 |
| Фанера березовая ФК 12 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 12 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 950 |
| Фанера березовая ФК 15 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 15 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 1180 |
| Фанера березовая ФК 18 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 18 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 1400 |
| Фанера березовая ФК 21 мм 1525х1525 сорт 2/4 шлифованная | 21 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 1600 |
| Наименование | Толщина, мм |
Сорт |
Поверхность |
Марка |
Древесина |
Цена, ₽ |
| Фанера березовая ФК 24 мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 24 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 500 |
| Фанера березовая ФК 6мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 6 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 155 |
| Фанера березовая ФК 6мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 6 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 195 |
| Фанера березовая ФК 8мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 8 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 200 |
| Фанера березовая ФК 8мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 8 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 235 |
| Фанера березовая ФК 15мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 15 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 310 |
| Фанера березовая ФК 12мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 12 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 300 |
| Фанера березовая ФК 21мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 21 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 425 |
| Фанера березовая ФК 18мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 18 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 430 |
| Фанера березовая ФК 21мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 21 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 500 |
| Фанера березовая ФК 18мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 18 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 375 |
| Фанера березовая ФК 12мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 12 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 255 |
| Фанера березовая ФК 10 мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 10 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 235 |
| Фанера березовая ФК 9мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 9 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 245 |
| Фанера березовая ФК 9мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 9 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 210 |
| Фанера березовая ФК 4мм 760х760 сорт 4/4 нешлифованная | 4 | 4/4 | нешлифованная | ФК | береза | 110 |
| Фанера березовая ФК 4мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 4 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 135 |
| Фанера березовая ФК 10 мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 10 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 275 |
| Фанера березовая ФК 15мм 760х760 сорт 2/4 шлифованная | 15 | 2/4 | шлифованная | ФК | береза | 375 |
| Наименование | Толщина, мм |
Сорт |
Поверхность |
Марка |
Древесина |
Цена, ₽ |
| Фанера ламинированная 9 мм 2440х1220 сорт 1/1 F/W, гладкая/сетка | 9 | 1/1 | гладкая/сетка | береза | 2400 | |
| Фанера ламинированная 12 мм 2440х1220 сорт 1/1 F/W, гладкая/сетка | 12 | 1/1 | гладкая/сетка | береза | 2750 | |
| Фанера ламинированная 18 мм 2440х1220 | 18 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2600 | |
| Фанера ламинированная 18 мм 2440х1220 сорт 1/1 F/W, гладкая/сетка | 18 | 1/1 | гладкая/сетка | береза | 3000 | |
| Фанера ламинированная 21 мм 2440х1220 сорт 1/1 F/W, гладкая/сетка | 21 | 1/1 | гладкая/сетка | береза | 3700 | |
| Фанера ламинированная 21 мм 1220х2440 сорт 1/1, гл/гл | 21 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 3050 | |
| Фанера ламинированная 18 мм 1220х2440 сорт 1/1, гл/гл | 18 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2600 | |
| Фанера ламинированная 15 мм 1220х2440 сорт 1/1, гл/гл | 15 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2500 | |
| Фанера ламинированная 12 мм 1220х2440 сорт 1/1, гл/гл | 12 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2300 | |
| Фанера ламинированная 9 мм 1220х2440 сорт 1/1, гл/гл | 9 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 1950 | |
| Фанера ламинированная 6 мм 1220х2440 сорт 1/1 гладка/сетка | 6 | 1/1 | гладкая/сетка | береза | 1600 | |
| Фанера ламинированная 9 мм 2440х1220 сорт 1/1 | 9 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 1950 | |
| Фанера ламинированная 12 мм 2440х1220 сорт 1/1 | 12 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2300 | |
| Фанера ламинированная 15 мм 2440х1220 сорт 1/1 | 15 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2500 | |
| Фанера ламинированная 21 мм 2440х1220 сорт 1/1 | 21 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 3050 | |
| Фанера ламинированная 18 мм 2440х1220 сорт 1/1 | 18 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 2600 | |
| Фанера ламинированная 6 мм 1220х2440 сорт 1/1, гл/гл | 6 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 1500 | |
| Фанера ламинированная 21 мм 2440х1220 КИТАЙ | 21 | 1/1 | гладкая/гладкая | тополь | 3050 |
| Наименование | Толщина, мм |
Сорт |
Поверхность |
Марка |
Древесина |
Цена, ₽ |
| Фанера ламинированная 6 мм 1500х3000 сорт 1/1 | 6 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 3750 | |
| Фанера ламинированная 9 мм 1500х3000 сорт 1/1 | 9 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 5050 | |
| Фанера ламинированная 12 мм 1500х3000 сорт 1/1 | 12 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 5650 | |
| Фанера ламинированная 15 мм 1500х3000 сорт 1/1 | 15 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 6450 | |
| Фанера ламинированная 18 мм 1500х3000 сорт 1/1 | 18 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 6500 | |
| Фанера ламинированная 21 мм 1500х3000 сорт 1/1 | 21 | 1/1 | гладкая/гладкая | береза | 7600 |
| Наименование | Толщина, мм |
Сорт |
Поверхность |
Марка |
Древесина |
Цена, ₽ |
| Фанера ФСФ Березовая 21 мм 1220х2440 сорт 5/5 нешлифованная | 21 | 5/5 | нешлифованная | ФСФ | береза | 2350 |
| Фанера ФСФ Березовая 18 мм 1220х2440 сорт 5/5 нешлифованная | 18 | 5/5 | нешлифованная | ФСФ | береза | 2000 |
| Фанера ФСФ Березовая 12 мм 1220х2440 сорт 5/5 нешлифованная | 12 | 5/5 | нешлифованная | ФСФ | береза | 1400 |
| Фанера ФСФ Березовая 6 мм 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная | 6 | 4/4 | нешлифованная | ФСФ | береза | 850 |
| Фанера ФСФ Березовая 15 мм 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная | 15 | 4/4 | нешлифованная | ФСФ | береза | 1750 |
| Фанера ФСФ Березовая 21 мм 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная | 21 | 4/4 | нешлифованная | ФСФ | береза | 2350 |
| Фанера ФСФ Березовая 12 мм 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная | 12 | 4/4 | нешлифованная | ФСФ | береза | 1400 |
| Фанера ФСФ Березовая 9 мм 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная | 9 | 4/4 | нешлифованная | ФСФ | береза | 1150 |
| Фанера ФСФ Березовая 18 мм 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная | 18 | 4/4 | нешлифованная | ФСФ | береза | 2050 |
| Наименование | Толщина, мм |
Сорт |
Поверхность |
Марка |
Древесина |
Цена, ₽ |
| Фанера ФСФ Березовая 9 мм 1220х2440 сорт 5/5 нешлифованная | 9 | 5/5 | нешлифованная | 1150 | ||
| Фанера ФСФ Березовая 21 мм 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная | 21 | 4/4 | нешлифованная | береза | 4850 | |
| Фанера ФСФ Березовая 18 мм 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная | 18 | 4/4 | нешлифованная | береза | 4150 | |
| Фанера ФСФ Березовая 15 мм 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная | 15 | 4/4 | нешлифованная | береза | 3500 | |
| Фанера ФСФ Березовая 12 мм 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная | 12 | 4/4 | нешлифованная | береза | 2900 | |
| Фанера ФСФ Березовая 9 мм 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная | 9 | 4/4 | нешлифованная | береза | 2400 | |
| Фанера ФСФ Березовая 6,5 мм 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная | 6 | 4/4 | нешлифованная | 1800 |